データ通信容量の目安
用途ごとの目安は?
自分にぴったりな料金プランは?
できるだけ安いプランを選びたいけど一体どのくらいのデータ通信容量が必要なのか?
自分にとっての適切なプランを選ぶために、大まかな目安を知識として知っておくことで、
安心して携帯電話会社や料金プランを選ぶことができます。
データ容量の目安
記載している内容は、あくまでも目安となります。
ご利用状況によってデータ通信量は変動することもあります。
データ容量が1GBの場合
サイトの閲覧 | ニュースサイト(Yahoo!など)約3,000ページ |
---|---|
メールの送受信 | テキストメール(300文字程度)の場合、約20万通 写真添付メールの場合、約300通 |
インターネット動画視聴(Youtube) | 中程度の画質(標準画質)で視聴した場合、約2時間 |
アプリ音声通話(LINE、Skype) | 約50時間 |
音楽ストリーミング | 中程度の音質(標準音質)の場合、約10時間 |
データ容量が3GBの場合
サイトの閲覧 | ニュースサイト(Yahoo!など)約6,000ページ |
---|---|
メールの送受信 | テキストメール(300文字程度)の場合、約60万通 写真添付メールの場合、約900通 |
インターネット動画視聴(Youtube) | 中程度の画質(標準画質)で視聴した場合、約6時間 |
アプリ音声通話(LINE、Skype) | 約150時間 |
音楽ストリーミング | 中程度の音質(標準音質)の場合、約30時間 |
データ容量が5GBの場合
サイトの閲覧 | ニュースサイト(Yahoo!など)約15,000ページ |
---|---|
メールの送受信 | テキストメール(300文字程度)の場合、約100万通 写真添付メールの場合、約1,500通 |
インターネット動画視聴(Youtube) | 中程度の画質(標準画質)で視聴した場合、約10時間 |
アプリ音声通話(LINE、Skype) | 約250時間 |
音楽ストリーミング | 中程度の音質(標準音質)の場合、約50時間 |
データ容量の単位
データ容量は「ギガバイト(GB)」「キロバイト(KB)」などで表記され呼ばれています。
下記の表に従って単位が変わります。
単位 | 大きさ |
---|---|
B(バイト) | 1B=半角英数文字の1文字分 |
KB(キロバイト) | 1KB=1,024B |
MB(メガバイト) | 1MB=1,024KB |
GB(ギガバイト) | 1GB=1,024MB |
TB(テラバイト) | 1TB=1,024GB |
レンタル携帯サンシスコンでは現在基本の1〜50GBプランに加え、100GB、200GB、300GBの大容量プランまでをご用意しています。お客様のライフスタイルに合わせてご検討ください。